Stěna v tomto příkladu je 5 m široká a 2,60 m vysoká, což odpovídá 13 m². Vzhledem k tomu, že stěna musí být samozřejmě oboustranně prkenná, musí být výpočet sádrovláknitých desek založen na 26 m².
Materiálové požadavky
kus | materiál | Vlastnosti, velikost |
---|---|---|
20 | Sádrokarton | impregnované 1cm x 120cm x 60cm |
5 | Profily UW | 200 cm x 4 cm x 5 cm |
9 | Profily CW | 260 cm x 5 cm x 5 cm |
1 role | Těsnící páska | 25 m |
2 balení | Upínací plst | Obsah balení: 7 813 m² |
1 role | PE film | 25m² |
1 balení | Výplň kloubů | 5 kg |
1 krabička | Šrouby do sádrokartonu | 250 kusů |
náklady na materiál
materiál | Jednotková cena | Celková cena |
---|---|---|
20 sádrovláknitých desek | 4,31 EUR za kus | 86,20 EUR |
5 profilů UW 50 mm | 3,39 EUR za kus (délka 2 m) | 16,95 EUR |
9 CW profilů 50 mm | 4,29 EUR za kus (2,60 m dlouhý) | 38,61 EUR |
1 role těsnicí pásky, 50 mm | 10,99 EUR za kus (délka 25 m) | 10,99 EUR |
2 balení upínací plsti | 14,76 EUR | 29,52 EUR |
1 role PE fólie | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
Plnička spár 5 kg | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 krabice šroubů do sádrokartonu | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
Celkové náklady | # | 243,04 EUR |
Celková cena za výstavbu sádrokartonu o rozloze 13m² se v současné době pohybuje kolem 208 eur. (Od června 2016)
tipy a triky
Pokud tyto náklady převedete na 13m² stěny vzorku, cena za metr čtvereční se pohybuje kolem 16,00 EUR. S tímto výsledkem je třeba poznamenat, že pořizovací náklady jsou vyšší, protože v každém případě je nutné zakoupit více materiálu, než je nutné pro 1m². Množství, například pro šrouby nebo fólii a izolační pásku, se uvedou do perspektivy, když se zvětší m². Cenové rozpětí se liší také podle zvoleného typu sádrokartonu. Čím vyšší jsou požadavky (impregnace, zvuková izolace, požární ochrana), tím vyšší jsou jednotlivé ceny.